보험과 out 이다....
아주 좋은 도메인이라 믿는데. 아직은 kr 도메인라는 특징인지. 그렇게 크릭수가 저조하다
www.bohum.kr
지금 이 도메인은 보험비교사이트에 포워딩을 시켜 놓아. 보험정보를 제공하는 사이트로 운영중이다.
그런데 out.kr 은 용도를 고민해도, 그렇게... 키워드라는 것 뿐인데...
하지만, 아직은 기대를 해본다,,,,, 언젠가는 임자가 나타나겠지..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
'도메인에 관한 자료' 카테고리의 다른 글
| 세도 2010년 1사분기 Domian Market Study: 판매개수와 판매액에서 최고 기록 (2) | 2010/05/05 |
|---|---|
| .tv 도메인도 돈이된다.... business.tv $100,999 (0) | 2010/04/09 |
| 최근 구입한 도메인 bohum.kr out.kr (0) | 2010/03/22 |
| 도메인경매회사 독일의 세도에서 국내 세미나 개최 (1) | 2009/09/29 |
| 세도에서 거래 되었던 도메인 뒤 이야기 (0) | 2009/09/29 |
| sedo 에서 매매된 8월 9월 .com 판매리스트 (0) | 2009/09/29 |


댓글을 달아 주세요